Side by side · May 2026
Tabela comparativa VPN (May 2026)
Comparação lado a lado dos 7 grandes fornecedores VPN nas métricas que realmente importam. Os preços refletem o plano de longo prazo mais barato de cada fornecedor — o mensal é significativamente mais alto.
Disclosure · Recebemos comissões de alguns fornecedores de VPN. Isto não influencia os nossos rankings nem as recomendações.
| Funcionalidades | NordVPN | Surfshark | Private Internet Access | ExpressVPN | Proton VPN | Mullvad | CyberGhost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontuação | 8.5/10 | 8.0/10 | 7.5/10 | 8.0/10 | 8.5/10 | 9.0/10 | 7.0/10 |
| a partir de | $3.69/mês | $2.19/mês | $2.03/mês | $4.99/mês | €4.49/mês | €5.00/mês | $2.03/mês |
| Jurisdição | Panama | Netherlands | United States | British Virgin Islands | Switzerland | Sweden | Romania |
| Five Eyes | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não |
| 14 Eyes | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não |
| Código aberto | Não | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
| Auditado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Testado em tribunal | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| Servidores | 6,400+ | 3,200+ | 30,000+ | 3,000+ | 8,500+ | 700+ | 11,500+ |
| Países | 111 | 100 | 91 | 105 | 110 | 49 | 100 |
| Dispositivos | 10 | Ilimitado | 10 | 8 | 10 | 5 | 7 |
| Port forwarding | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não |
| Netflix | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
| BBC iPlayer | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
| Última verificação | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |
Os preços podem ter mudado desde a última verificação. Consulte sempre a página de preços oficial do fornecedor.
Recolhemos estes dados das páginas oficiais de preços e funcionalidades. A data da última verificação está ao lado de cada linha. O estado do streaming é verificado todos os meses — os serviços rodam blocos de IP com regularidade, por isso qualquer um pode falhar uma semana e voltar.
Leitura relacionada